O qual teve o IM Marcus Vinicius como campeão.
Ótimo torneio para movimentar o rating dos enxadristas de Mato Grosso, foram 6 rodadas no total, das quais obtive um desempenho de 3 vitórias, e conquistei o 2º lugar feminino.
Abaixo a colocação Geral:
Núm. | Nom | ID | FideID | FED | Elo FIDE | Elo FEDA | Equip/Ciutat | ||
1 | GM | Matsuura Everaldo | 259 | 2100169 | BRA | 2482 | 2429 | SC | |
2 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 25607 | 2115824 | BRA | 2427 | 2376 | SP | |
3 | IM | Perdomo Leandro | 39601 | 109746 | ARG | 2376 | 2311 | ||
4 | IM | Santiago Yago De Moura | 18986 | 2103877 | BRA | 2364 | 2275 | PE | |
5 | IM | Rodi Luis Ernesto | 39557 | 101710 | ARG | 2354 | 2380 | ||
6 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2544 | 2103125 | BRA | 2340 | 2271 | SP | |
7 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 7965 | 2111080 | BRA | 2316 | 2241 | SP | |
8 | FM | Marra Eduardo Da Costa | 7334 | 2106990 | BRA | 2259 | 2197 | SC | |
9 | Campelo Leandro Fabricio | 4724 | 2103346 | BRA | 2256 | 2201 | SP | ||
10 | Gattass Allan | 28725 | 2111497 | BRA | 2256 | 1869 | SP | ||
11 | Borges Guilherme Deola | 3754 | 2109085 | BRA | 2155 | 2068 | SC | ||
12 | Bandeira Tarciano | 30667 | 2116545 | BRA | 2148 | 2004 | MT | ||
13 | Nery Junior Jose Antonio | 389 | 2104822 | BRA | 2069 | 2109 | MG | ||
14 | De Oliveira Aquiles Machado | 26760 | 2118270 | BRA | 2068 | 2100 | GO | ||
15 | Martins Saulo Marcio L | 9312 | 2118696 | BRA | 2033 | 1937 | MT | ||
16 | Franca Elizeu Cleber Dos | 32851 | 2146487 | BRA | 2020 | 1907 | MT | ||
17 | Langner Donizete Ribeiro | 35498 | 2148633 | BRA | 2019 | 1889 | MT | ||
18 | Rothebarth Ana Vitoria De Pau | 26816 | 2113961 | BRA | 2012 | 2033 | MT | ||
19 | Rizzo Correa Galvao Ricardo | 2042 | 2115042 | BRA | 2002 | 1957 | MT | ||
20 | Jesus Filho Jose Carlos | 1451 | 2106019 | BRA | 1992 | 1870 | MT | ||
21 | Pluschkat Gustavo Ranulpho | 34463 | 2139855 | BRA | 1981 | 1880 | SC | ||
22 | Arruda Filho Ivo Pereira De | 1816 | 2108852 | BRA | 1871 | 1910 | GO | ||
23 | Silva Alex Castro | 38584 | 2148692 | BRA | 1863 | 1820 | MT | ||
24 | Borges Ronaldo | 35771 | 2138859 | BRA | 1846 | 1780 | MT | ||
25 | Vargas Roberto Carlos Melgare | 26731 | 2100762 | BRA | 1841 | 1860 | MT | ||
26 | Borges Ivoney | 30933 | 2116553 | BRA | 1743 | 1760 | MT | ||
27 | Moreira Lunna Vezaro | 33505 | 2126540 | BRA | 1455 | 1800 | MT | ||
28 | Rodrigues De Rosa Petrus | 2997 | 2148609 | BRA | 0 | 1906 | MT | ||
29 | Montufar Berrios Lesly Vivian | 32899 | 2125323 | BRA | 0 | 1877 | PR | ||
30 | Freitas Daniel Gomes De | 8803 | 2114488 | BRA | 0 | 1870 | MT | ||
31 | Carmo Jose Arlindo | 7509 | 2117894 | BRA | 0 | 1858 | MT | ||
32 | Stivanelli Leonardo Alexandre | 38406 | 2148706 | BRA | 0 | 1855 | MT | ||
33 | Da Silva Marcelo Rosa | 33432 | 2126524 | BRA | 0 | 1830 | MT | ||
34 | Ferreira Rodrigo Maycon Miran | 40242 | 2157527 | BRA | 0 | 1816 | MT | ||
35 | Costa Kerginaldo Brito Da | 30444 | 2115689 | BRA | 0 | 1812 | MT | ||
36 | Borges Antonio Leonardo R. | 38418 | 2148560 | BRA | 0 | 1810 | MT | ||
37 | Pimenta Vhendala Eloisa | 30503 | 2114461 | BRA | 0 | 1810 | MT | ||
38 | De Lima Tulio Bruno | 38570 | 2148579 | BRA | 0 | 1805 | MT | ||
39 | Leite Coraci De Jesus | 38591 | 2148641 | BRA | 0 | 1805 | MT | ||
40 | Da Silva Andressa Muniz | 27078 | 2126516 | BRA | 0 | 1802 | MT | ||
41 | Silva Lairson Ferreira | 26719 | BRA | 0 | 1800 | MT | |||
42 | Moreno Leonardo Nunes | 38191 | 2145898 | BRA | 0 | 1770 | MT | ||
43 | Montufar Eymi Priscila Berrio | 37611 | 2142856 | BRA | 0 | 1748 | MG | ||
44 | Lirio Paulo Afonso | 9310 | 2114038 | BRA | 0 | 1705 | MT | ||
45 | Amaral Filho Alfredo de Lelles | 40947 | BRA | 0 | 0 | MT | |||
46 | Assis Thayssa Sanches De Barr | 40467 | 2160200 | BRA | 0 | 0 | MT | ||
47 | Buzatto Joao Lucas | 40484 | 2160234 | BRA | 0 | 0 | MT | ||
48 | Campos Mauro Pedroso de | 40789 | BRA | 0 | 0 | MT | |||
49 | De Sousa Verbena Florencia | 40483 | 2160269 | BRA | 0 | 0 | MT | ||
50 | Ferreira Thaina Anunciacao | 40813 | BRA | 0 | 0 | MT | |||
51 | Fialho Junior Helio | 40943 | BRA | 0 | 0 | MT | |||
52 | Magalhaes Ronaldo Borges | 40932 | BRA | 0 | 0 | MT | |||
53 | Ramos Matheus Campos Leite | 40535 | 2160404 | BRA | 0 | 0 | MT | ||
54 | Santana Magalhaes Amanda Borges Matos | 40933 | BRA | 0 | 0 | MT | |||
55 | Santos Vitor Ventura | 40938 | BRA | 0 | 0 | MT | |||
56 | Silva Marina Taborelli | 40841 | BRA | 0 | 0 | MT | |||
57 | Souza Fernanda Goncalves | 40806 | BRA | 0 | 0 | MT | |||
58 | Vitor Joao | 0 | BRA | 0 | 0 | MT | |||
59 | Volpato Alzir | 40803 | BRA | 0 | 0 | MT |
Para mais informações e partidas: http://chess-results.com/tnr82604.aspx?lan=9
Até mais pessoal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário